Ein integrierter Rennradlenker/Vorbau aus OCLV Carbon mit ergonomischer und aerodynamischer Form.
„Die OCLV Carbon-Konstruktion ist ultraleicht, flexibel und langlebig.“ „7 Grad ergonomische Krümmung nach hinten reduzieren den Luftwiderstand für mehr aerodynamische Geschwindigkeit und Komfort.“ „Die Bremsgriffe sind 3 cm schmaler als die Lenkerenden.“ „6 Grad Ausbiegung bieten ausreichend Handgelenkfreiheit für Sprints.“ „Aero RSL Pro Blendr-Halterung separat erhältlich.“ „Nur kompatibel mit elektronischer Schaltung.“ „Kompatibel mit Madone Gen 8, Checkmate SLR und Checkpoint SL Gen 3 (zusätzliche Teile erforderlich).“ „Race Fit bringt Fahrer in eine komfortablere, ergonomischere Fahrposition.“
Der Trek Aero RSL Rennrad-Lenker/Vorbau basiert auf unserem Race Fit mit kürzerer Reichweite und Bremsgriffen, die 3 cm schmaler als die Lenkerenden sind. Dies bringt Sie in eine komfortablere, ergonomische Fahrposition, die den Luftwiderstand deutlich reduziert und so einen zusätzlichen aerodynamischen Vorteil bietet.
Größe | 350 mm/380 mm x 80 mm 350 mm/380 mm x 90 mm 350 mm/380 mm x 100 mm 350 mm/380 mm x 110 mm 350 mm/380 mm x 120 mm 370 mm/400 mm x 70 mm 370 mm/400 mm x 80 mm 370 mm/400 mm x 90 mm 370 mm/400 mm x 100 mm 370 mm/400 mm x 110 mm 370 mm/400 mm x 120 mm 370 mm/400 mm x 130 mm 390 mm/420 mm x 80 mm 390 mm/420 mm x 90 mm 390 mm/420 mm x 100 mm 390 mm/420 mm x 110 mm 390 mm/420 mm x 120 mm 390 mm/420 mm x 130 mm 410 mm/440 mm x 100 mm 410 mm/440 mm x 110 mm 410 mm/440 mm x 120 mm
Motorhaubenbreite | 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 410 mm 410 mm 410 mm
Drop width | 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 440 mm 440 mm 440 mm
Schaftlänge | 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 100 mm 110 mm 120 mm
Biegung | Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Passform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform Rennpassform
Senkung | 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm 124mm
Streulichtabfall | 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad 6 Grad deg. 6 deg. 6 deg. 6 deg. 6 deg. 6 deg. 6 deg. 6 deg. 6 deg. 6 deg. 6 deg. 6 deg. 6 deg.
Reichweite | 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80 mm Intern Intern Intern Intern Intern Intern
Material | Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon
290,0 g295,0 g300,0 g305,0 g310,0 g295,0 g300,0 g305,0 g310,0 g315,0 g320,0 g325,0 g310,0 g315,0 g320,0 g325,0 g330,0 g335,0 g330,0 g 335,0 g 340,0 g |
Kommentar