Ein bewährter Trail-Veteran mit erweitertem Dämpfungsbereich und fein abgestimmter Luftfederung.
„Die Charger 3.1 ist eine brillante Weiterentwicklung der bewährten RockShox-Dämpferplattform.“ „Die Charger 3.1 RC2 bietet einen größeren Einstellbereich für mehr Traktion, Kontrolle und Komfort.“ „Ein neues Buchsenpaket reduziert die Reibung zusätzlich.“ „ButterCups dämpfen 20 % der hochfrequenten Vibrationen auf dem Trail.“ „Die DebonAir+ Luftfederung sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ansprechverhalten bei kleinen Unebenheiten, erhöhtem Luftvolumen und höherer Fahrzeughöhe.“ „Maxima Plush Dynamic Suspension Lube reduziert die Reibung, ist langlebiger und verbessert die Federungsperformance.“ „Anschraubbare Drehmomentkappenadapter für die Verwendung mit Standard-Nabenendkappen sind jetzt im Lieferumfang enthalten.“ „Extrem reibungsarme SKF-Abstreifdichtungen gewährleisten eine lange Lebensdauer der Gabel.“
Extrem vielseitig, extrem leistungsstark, leicht und mit starkem Charakter – die RockShox Pike Ultimate. Sie scheut keine Wurzelpassagen. Unbeirrt von den wadenzerstörenden Anstiegen.
Größe | 265 mm, 120 mm 265 mm, 130 mm 265 mm, 140 mm
Gabelschaftlänge | 265 mm 265 mm 265 mm
Federweg | 120 mm 130 mm 140 mm
Durchmesser | 29" 29 Zoll29 ZollBefestigung | AnschraubbarAnschraubbarAnschraubbarBremsentyp | Scheibenbremse mit Postmount-AufnahmeScheibenbremse mit Postmount-AufnahmeScheibenbremse mit Postmount-AufnahmeNabenbreite (vorne) | 110 mm110 mm110 mmAchsdurchmesser | 15 mm15 mm15 mmSteckachsengewinde | M15 x 1,5 M15 x 1,5 M15 x 1,5
Außendurchmesser des Steuerrohrs | 28,6 mm (1-1/8") / 38,1 mm (1-1/2") 28,6 mm (1-1/8") / 38,1 mm (1-1/2") 28,6 mm (1-1/8") / 38,1 mm (1-1/2")
Abstand Achse bis Gabelkrone | 531 mm 541 mm 551 mm
Gabelschaftgewinde | Ohne Gewinde Ohne Gewinde Ohne Gewinde
Gabelschaftgewindelänge | Ohne Gewinde Ohne Gewinde Ohne Gewinde
Offset | 44 mm 44 mm 44 mm
Ausfallendentyp | Steckachse mit Verschraubung Steckachse mit Verschraubung Steckachse mit Verschraubung
Druckstufentyp | Externe Hoch- und Niedriggeschwindigkeits-Druckstufe Externe Hoch- und Niedriggeschwindigkeits-Druckstufe Niedrige Geschwindigkeit Externe Einstellung für hohe und niedrige Geschwindigkeit
Zugstufeneinstellung | Extern Extern Extern
Material | Magnesium Magnesium Magnesium
Gabelschaftmaterial | Aluminium Aluminium Aluminium
Standrohrmaterial | Legierung Legierung Legierung
Federtyp | Luft Luft Luft
Kommentar